INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO DA CONJUNTURA DO TURISMO
As metas foram estabelecidas com base nas informações referenciais dos anos de 2014, 2015 e 2016 e levam em consideração os efeitos das estratégias de atuação e das respectivas ações que delas derivaram, e que resultarão em incremento para a atividade turística no Paraná.
| INDICADOR | BASE/ANO | META EM 2019 | META EM 2022 | META EM 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Indicadores da Economia no Turismo | ||||
| 1. Número de estabelecimentos formais no Turismo | 22.243 em 2014 | 23.125 | 23.578 | 24.041 |
| 2. Porcentagem de estabelecimentos formais no Turismo em relação ao total | 7,1% em 2014 | 7,5% | 7,8% | 8,2% |
| 3. Número de empregos formais gerados pelo Turismo | 56.003 em 2014 | 54.244 | 64.357 | 76.604 |
| 4. Porcentagem de empregos formais no Turismo em relação ao total | 2,13% em 2014 | 2,12% | 2,12% | 2,12% |
| 5. Porcentagem do Alojamento no VAF de Comércio e Serviços (Valor Adicionado Fiscal) | 0,07% em 2014 | 0,07% | 0,08% | 0,08% |
| 6. Passageiros transporte aéreo - embarques e desembarques | 11.338.503 em 2015 | 11.958.315 | 14.187.969 | 16.887.866 |
| 7. Voos - pousos e decolagens | 111.551 em 2015 | 116.000 | 120.000 | 125.000 |
* Os indicadores a serem construídos serão definidos durante o processo de operacionalização.
| INDICADOR | BASE/ANO | META EM 2019 | META EM 2022 | META EM 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Indicadores de gestão | ||||
| 8. Número de municípios nos níveis A e B na Hierarquização de Municípios - Paraná Turismo | 32 em 2013 | a ser construído* | a ser construído* | a ser construído* |
| 9. Número de estabelecimentos cadastrados no CADASTUR | 2.525 em 2015 | 3.000 | 3.800 | 4.800 |
* Os indicadores a serem construídos serão definidos durante o processo de operacionalização.
| INDICADOR | BASE/ANO | META EM 2019 | META EM 2022 | META EM 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Indicadores de desempenho e qualidade da oferta turística | ||||
| 10. Visitação nos principais atrativos (parques naturais e demais atrativos com visitação monitorada) | 3.588.023 em 2015 | 3686.313 | 4.373.635 | 5.546.528 |
| 11. Número de empresas certificadas com o Selo de Qualidade no Turismo do Paraná | 50 em 2015 | 75 | 100 | 150 |
* Os indicadores a serem construídos serão definidos durante o processo de operacionalização.
| INDICADOR | BASE/ANO | META EM 2019 | META EM 2022 | META EM 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Indicadores de tecnologia e informação | ||||
| 12. Rede pública de wifi | a ser construído* | a ser construído* | a ser construído* | |
| 13. Rede de fibra ótica | a ser construído* | a ser construído* | a ser construído* | |
| 14. Reputação online dos atrativos do Paraná - TripAdvisor e demais sites de viagens | a ser construído* | a ser construído* | a ser construído* |
* Os indicadores a serem construídos serão definidos durante o processo de operacionalização.
| INDICADOR | BASE/ANO | META EM 2019 | META EM 2022 | META EM 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Posicionamento do Paraná em rankings nacionais | ||||
| 15. Chegada de Turistas ao Brasil | 4º em 2015 | 3º | ||
| 16. Desembarques em aeroportos brasileiros | 5º em 2015 | 4º | ||
| 17. Total em reais dos convênios com o Ministério do Turismo (Emendas Parlamentares) | 9º em 2016 | 7º |
* Os indicadores a serem construídos serão definidos durante o processo de operacionalização.